RSS
热门关键字:
当前位置 :| 主页>四川省>

装修日志-中期结算

来源: 作者: 时间:1970-01-01 Tag: 点击:
装修已然完成了大半了,偶刚刚和老婆算了下,还需要一万五~没钱了~~55555

装修项目 总价格 已付款 尾款 付款日期 付款方式

装修公司 13600 8000 5600 现金

橱柜(好乐家) 8120 6700 1420 现金

烟机炉灶 2502 2502 0 信用卡尚未还帐 刷卡(中信)

立邦漆 2080 2080 0 信用卡尚未还帐 刷卡(招行)宝贝

瓷砖(运费50+10) 860 860 0 现金

伟东新都押金 2000 2000 0 现金

洗手间电线插座 50 50 0 现金

地板 6000 100 5900 刷卡(招行)宝贝

热水器 2200 0 2200

37412 22292 15120
唉,还有很多东西没算呢

如果你有好的建议或者稿件,请发邮件告知管理员,谢谢合作
相关文章