RSS
热门关键字:
当前位置 :| 主页>四川省>

武汉市场销售PP-R管材价格比较

来源: 作者: 时间:1970-01-01 Tag: 点击:
武汉市场销售PP-R管材价格比较

规格 金牛管 枫叶管 金洲管 南庭管 健远管 益通管 康洁管 沪通管 田由管

20x2.3 11.82 11.40 8.33 7.13 7.6 7.39 6.62 6.65 7.00

20x2.3 11.82 11.40 8.33 7.13 7.6 7.39 6.62 6.65 7.00

20x2.8 16.45 12.84 10.81 8.87 9.76 9.37 8.10 8.55 8.70

25x2.3 15.97 14.36 10.81 9.07 9.92 9.51 8.28 8.55 9.00

25x2.8 18.99 16.05 13.31 10.69 11.60 10.75 9.66 10.07 10.60

25x3.5 22.99 19.43 17.31 13.50 14.88 14.26 13.34 12.83 13.50

32x3.0 25.87 22.52 15.98 14.58 15.84 15.18 13.62 14.06 14.80

32x3.6 31.29 26.61 22.88 16.74 18.40 17.82 15.18 16.53 17.40

32x4.4 37.20 30.84 26.19 21.38 23.36 22.44 19.50 20.23 21.30

40x3.7 39.28 35.76 29.76 21.82 24.00 22.71 19.50 21.85 23.00

40.x4.5 46.62 41.39 33.37 27.22 30.38 27.85 22.82 25.65 27.00

40x5.5 55.56 48.58 41.66 33.48 44.16 35.68 30.18 33.91 35.70

50x4.6 60.35 52.80 43.65 34.56 38.40 36.43 31.46 32.04 35.60

50x5.6 71.85 62.52 51.83 42.12 46.08 41.85 35.69 40.18 42.30

50x6.9 85.9 77.03 60.51 52.92 62.72 56.76 48.3 52.25 55.00

63x5.8 109.85 84.48 69.44 55.62 60.80 56.89 50.78 53.77 56.60

63x7.1 135.22 99.69 82.34 64.69 72.00 68.98 58.00 64.13 67.20

63x8.7 154.88 118.27 97.61 82.30 95.68 88.68 72.00 80.75 85.00

以上产品价格对比均由湖北武汉常青水暖市场提供.如有疑问或定够产品请联系13006365745

规格 金牛管 枫叶管 金洲管 南庭管 健远管 益通管 康洁管 沪通管 田由管

20x2.3 11.82 11.40 8.33 7.13 7.6 7.39 6.62 6.65 7.00

20x2.3 11.82 11.40 8.33 7.13 7.6 7.39 6.62 6.65 7.00

20x2.8 16.45 12.84 10.81 8.87 9.76 9.37 8.10 8.55 8.70

25x2.3 15.97 14.36 10.81 9.07 9.92 9.51 8.28 8.55 9.00

25x2.8 18.99 16.05 13.31 10.69 11.60 10.75 9.66 10.07 10.60

25x3.5 22.99 19.43 17.31 13.50 14.88 14.26 13.34 12.83 13.50

32x3.0 25.87 22.52 15.98 14.58 15.84 15.18 13.62 14.06 14.80

32x3.6 31.29 26.61 22.88 16.74 18.40 17.82 15.18 16.53 17.40

32x4.4 37.20 30.84 26.19 21.38 23.36 22.44 19.50 20.23 21.30

40x3.7 39.28 35.76 29.76 21.82 24.00 22.71 19.50 21.85 23.00

40.x4.5 46.62 41.39 33.37 27.22 30.38 27.85 22.82 25.65 27.00

40x5.5 55.56 48.58 41.66 33.48 44.16 35.68 30.18 33.91 35.70

50x4.6 60.35 52.80 43.65 34.56 38.40 36.43 31.46 32.04 35.60

50x5.6 71.85 62.52 51.83 42.12 46.08 41.85 35.69 40.18 42.30

50x6.9 85.9 77.03 60.51 52.92 62.72 56.76 48.3 52.25 55.00

63x5.8 109.85 84.48 69.44 55.62 60.80 56.89 50.78 53.77 56.60

63x7.1 135.22 99.69 82.34 64.69 72.00 68.98 58.00 64.13 67.20

63x8.7 154.88 118.27 97.61 82.30 95.68 88.68 72.00 80.75 85.00

以上产品价格对比均由湖北武汉常青水暖市场提供.如有疑问或定够产品请联系13006365745


如果你有好的建议或者稿件,请发邮件告知管理员,谢谢合作
上一篇:夜凉如水
下一篇:2007年12月8日
相关文章